Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniamodal_link_confirmation_text
Tegoroczne godziny otwarcia:
Godziny zamknięcia są równoznaczne z godziną ostatniej wycieczki z przewodnikiem
Kwiecień soboty, niedziele i święta 10:00-15:00, grupy zorganizowane: wt-niedz
Maj wt-niedz, święta 10:00-16:00
Czerwiec wt-niedz 09:00-16:00
Lipiec wt-niedz, święta 9:00-17:00
Sierpień wt-niedz 9:00-17:00
Wrzesień wt-niedz, święta 10:00-16:00
Październik soboty, niedziele i święta 10:00-15:00, grupy zorganizowane: wt-niedz
Poniższe informacje mogą ulec zmianom w zależności od aktualnych wydarzeń kulturowych. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić stronę „Wydarzenia”. Najważniejsze informacje zamieszczamy również w żółtym pasku na stronie głównej. Dziękujemy za wyrozumiałość!
Wycieczki z przewodnikiem zaczynają się zwykle po 20 minutach od przybycia pierwszego gościa, ale zwykle zależy to również od liczby zarezerwowanych wycieczek i możliwości operacyjnych naszego obiektu. Po więcej informacji prosimy udać się do kasy. Dziękujemy!
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | pon., czw., pt., sob., niedz. | 10.00–15.00 |
6. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
5. 7. | pon. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
27. 10.–29. 10. | śr.–pt. | 10.00–15.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–9. 4. | zamknięte | |
10. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
5. 7. | pon. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
27. 10.–29. 10. | śr.–pt. | 10.00–15.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | pon., czw., pt., sob., niedz. | 10.00–15.00 |
6. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
5. 7. | pon. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
27. 10.–29. 10. | śr.–pt. | 10.00–15.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–5. 4. | pon., czw., pt., sob., niedz. | 10.15–14.15 |
6. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.15–14.15 |
1. 5.–31. 5. | sob.–niedz. | 10.15–15.15 |
1. 6.–30. 6. | sob.–niedz. | 9.15–15.15 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.15–16.15 |
5. 7. | pon. | 9.15–16.15 |
1. 9.–30. 9. | sob.–niedz. | 10.15–15.15 |
1. 10.–31. 10. | sob.–niedz. | 10.15–14.15 |
27. 10.–29. 10. | śr.–pt. | 10.15–14.15 |